?
-->
聯(lián)系我們
- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
廣場C樓203 - 移動(dòng)電話:13816119982
當(dāng)前位置:首頁 >> 華東理工大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 華東理工大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示
華東理工大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示
華東理工大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示
瀏覽次數(shù):11939
華東理工大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示
??
按照《華東理工大學(xué)2019年插班生招生簡章》,經(jīng)筆試和面試選拔,確定符合預(yù)錄取資格的學(xué)生共計(jì)26名,現(xiàn)將名單公示如下:
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 在讀高校 | 預(yù)錄取專業(yè) |
192278 | 何欣宇 | 女 | 上海師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
191167 | 王馨怡 | 女 | 上海理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
191097 | 梁子葦 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) |
190932 | 金雨昕 | 男 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) |
192132 | 管文豪 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
192462 | 徐武鵬 | 男 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
193840 | 馬國奡 | 男 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
194522 | 郎力 | 女 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
191654 | 李豪 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
194474 | 薛廷楊 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
191532 | 孟浩洋 | 男 | 上海海事大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
192542 | 李明遠(yuǎn) | 男 | 上海海洋大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
194184 | 朱天成 | 男 | 上海師范大學(xué) | 工程管理 |
191140 | 唐思琦 | 女 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 工商管理 |
193527 | 周梓婷 | 女 | 上海海事大學(xué) | 工商管理 |
194924 | 吳霄琳 | 女 | 上海師范大學(xué) | 市場營銷 |
193679 | 余喬鳳 | 女 | 上海海事大學(xué) | 市場營銷 |
192370 | 郭俁涵 | 女 | 上海理工大學(xué) | 物流管理 |
193355 | 羅葭月 | 女 | 上海師范大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
191875 | 崔子怡 | 女 | 上海大學(xué) | 生物科學(xué) |
191229 | 陳梓天 | 男 | 上海海洋大學(xué) | 生物科學(xué) |
190971 | 俞小康 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
192909 | 陳一凡 | 男 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
191009 | 周承宇 | 男 | 上海海事大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
191256 | 張令龍 | 男 | 上海理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
191143 | 舒胤麒 | 女 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
公示日期為2019年7月3日至7月10日。
??
華東理工大學(xué)本科生招生辦公室
2019-7-3
華東理工大學(xué)2019年插班生考情分析:全市參考人數(shù)224人,實(shí)際錄取人數(shù)26人,同達(dá)參考人數(shù)60人,同達(dá)通過率25%,同達(dá)通過率是其它機(jī)構(gòu)的2.2倍,同達(dá)通過率排名第一